KLASEMEN LOMBA TO MEI MAWARTOTO CASINO DAN SLOTPeriode 1 - 31 MEI 2026UPDATE TERAKHIR |
||||
|---|---|---|---|---|
| JUARA | USER ID | TURN OVER | HADIAH LOMBA | CLAIM |
| 1 | vo*** | Rp262,458,731,500 | NEW TOYOTA AGYA | CLAIM |
| 2 | to***** | Rp251,976,284,300 | YAMAHA NMAX | CLAIM |
| 3 | ci***** | Rp243,185,697,800 | IPHONE 17 PRO MAX | CLAIM |
| 4 | da***** | Rp234,742,518,600 | IPHONE 16 PRO MAX | CLAIM |
| 5 | to******* | Rp227,356,941,200 | iPad Pro 11 inci (M4) | CLAIM |
| 6 | ge******* | Rp219,847,365,700 | iPad Pro 11 inci (M4) | CLAIM |
| 7 | mr***** | Rp212,598,174,900 | iPad Pro 11 inci (M4) | CLAIM |
| 8 | ki****** | Rp205,186,742,500 | iPad Pro 11 inci (M4) | CLAIM |
| 9 | ku********* | Rp197,843,256,100 | iPad Pro 11 inci (M4) | CLAIM |
| 10 | ga***** | Rp190,574,831,400 | iPad Pro 11 inci (M4) | CLAIM |
| 11 | se******** | Rp183,926,547,800 | UANG TUNAI Rp.2,000,000 | CLAIM |
| 12 | du***** | Rp176,458,219,600 | UANG TUNAI Rp.2,000,000 | CLAIM |
| 13 | bo***** | Rp168,972,645,300 | UANG TUNAI Rp.2,000,000 | CLAIM |
| 14 | za******** | Rp157,684,293,700 | UANG TUNAI Rp.2,000,000 | CLAIM |
| 15 | si**** | Rp148,531,786,200 | UANG TUNAI Rp.2,000,000 | CLAIM |
| 16 | hu****** | Rp137,925,418,900 | UANG TUNAI Rp.2,000,000 | CLAIM |
| 17 | to***** | Rp123,486,752,400 | UANG TUNAI Rp.2,000,000 | CLAIM |
| 18 | di***** | Rp108,742,195,800 | UANG TUNAI Rp.2,000,000 | CLAIM |
| 19 | ju****** | Rp99,385,627,100 | UANG TUNAI Rp.2,000,000 | CLAIM |
| 20 | ri********** | Rp93,916,483,500 | UANG TUNAI Rp.2,000,000 | CLAIM |
